傳輸速率: | 10/100/1000Mbps | 插槽數(shù): | <=4 |
內(nèi)置防火墻: | 有內(nèi)置防火墻 | 用途: | 企業(yè) |
類型: | 有線 |
S9300基本配置 | ? |
---|---|
LE0BN66EDC | 直流總裝機柜(600X600X2200mm) |
LE0BN66EAC | 交流總裝機柜(600X600X2200mm) |
LE0ZB03DCS | S9303基本引擎直流組合配置(含S9303一體化總裝機箱,主控板2塊,直流電源2塊) |
LE0ZB03ACS | S9303基本引擎交流組合配置(含S9303一體化總裝機箱,主控板2塊,交流電源2塊) |
LE0ZB06DCS | S9306基本引擎直流組合配置(含S9306一體化總裝機箱,主控板2塊,直流電源2塊) |
LE0ZB06ACS | S9306基本引擎交流組合配置(含S9306一體化總裝機箱,主控板2塊,交流電源2塊) |
LE0ZB12DCS | S9312基本引擎直流組合配置(含S9312一體化總裝機箱,主控板2塊,直流電源2塊) |
LE0ZB12ACS | S9312基本引擎交流組合配置(含S9312一體化總裝機箱,主控板2塊,交流電源2塊) |
LE0KS9303 | S9303總裝機箱 |
LE0KS9306 | S9306總裝機箱 |
LE0KS9312 | S9312總裝機箱 |
LE0BS9306P1 | S9306 POE總裝機箱 |
LE0BS9312P1 | S9312 POE總裝機箱 |
LE0M00FBXB00 | 風機盒 |
LE0MACPJBX01 | APD分線盒 |
監(jiān)控板 | |
LE0DCMUA0000 | 集中監(jiān)控板 |
主控處理單元 | |
LE0MMCUA | S9303 主控處理單元A |
LE0DMCUA | S9303 主控處理單元A-時鐘 |
LE0MSRUA | S9306/S9312 主控處理單元A |
LE0DSRUA | S9306/S9312 主控處理單元A-時鐘 |
LE0D00SRUB00 | S9306/S9312 主控處理單元B-時鐘 |
主控業(yè)務(wù)子卡 | |
LE0MFSUA | 增強靈活業(yè)務(wù)子卡 |
LE0D0VSTSA00 | 集群業(yè)務(wù)子卡 |
百兆以太網(wǎng)電接口板 | |
LE0MF48TA | 48端口百兆以太網(wǎng)電接口板(EA,RJ45) |
LE0DF48TFA00 | 48端口百兆以太網(wǎng)電接口板(FA,RJ45) |
LE0MF48TC | 48端口百兆以太網(wǎng)電接口板(EC,RJ45) |
百兆以太網(wǎng)光接口板 | |
LE0MF48SA | 48端口百兆以太網(wǎng)光接口板(EA,SFP) |
LE0MF48SC | 48端口百兆以太網(wǎng)光接口板(EC,SFP) |
百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板 | |
LE0DT24XEA00 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口和2端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(EA,RJ45/XFP) |
LE0DG24TFA00 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(FA,RJ45) |
LE0MG48TA | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(EA,RJ45) |
LE0DG48TFA00 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(FA,RJ45) |
LE0DG48TBC00 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(BC,RJ45) ** |
LE0MG48TC | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(EC,RJ45) |
LE0MG48TD | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(ED,RJ45) |
百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板 | |
LE0MG24SA | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(SA,SFP) |
LE0MG24SC | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(EC,SFP) |
LE0MG24SD | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(ED,SFP) |
LE0MG24CA | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口和8端口百兆/千兆Combo電接口板(SA,SFP/RJ45) |
LE0DG24CEAS0 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口和8端口百兆/千兆Combo電接口板(EA,SFP/RJ45,1588) |
LE0DS24XEA00 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口和2端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(EA,SFP/XFP) |
LE0D024XC00 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口和2端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(EC,SFP/XFP) |
LE0MG48SA | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(EA,SFP) |
LE0DG48SFA00 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(FA,SFP) |
LE0DG48SBC00 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(BC,SFP) ** |
LE0MG48SC | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(EC,SFP) |
LE0MG48SD | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(ED,SFP) |
百兆/千兆以太網(wǎng)光電混合接口板 | |
LE0DG48CEAT0 | 36端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口和12端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(EA,RJ45/SFP) |
萬兆以太網(wǎng)光接口板 | |
LE0MX2UXA | 2端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(EA,XFP) |
LE0MX2UXC | 2端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(EC,XFP) |
LE0MX4UXA | 4端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(EA,XFP) |
LE0MX4UXC | 4端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(EC,XFP) |
LE0DX4UXED00 | 4端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(ED,XFP) |
LE0DX12XSA00 | 12端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(SA,SFP+) |
LE0DX16SFC00 | 16端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(FC,SFP+) |
LE0DX40SFC00 | 40端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(FC,SFP+) |
LE0DX48SFC00 | 48端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(FC,SFP+) |
POE接口板 | |
LE0DG48VEA00 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)POE電接口板(EA,RJ45,POE) |
業(yè)務(wù)處理板 | |
LE0D0VAMPA00 | 增值業(yè)務(wù)板* |
光模塊 | |
FE-SFP光模塊 | |
S-SFP-FE-LH40-SM1310 | 光模塊-eSFP-FE-單模模塊(1310nm,40km,LC) |
S-SFP-FE-LH80-SM1550 | 光模塊-eSFP-FE-單模模塊(1550nm,80km,LC) |
GE-SFP光模塊 | |
SFP-1000BaseT | 電模塊-SFP-GE-電接口模塊(100m,RJ45) |
eSFP-GE-SX-MM850 | 光模塊-ESFP-GE-多模模塊(850nm,0.5km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1310 | 光模塊-SFP-GE-單模模塊(1310nm,10km,LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1310nm,40km,LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1550nm,40km,LC) |
S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1550nm,80km,LC) |
eSFP-GE-ZX100-SM1550 | 光模塊-ESFP-GE-單模模塊(1550nm,100km,LC) |
10GE-XFP光模塊 | |
XFP-SX-MM850
編輯:臺州眾瑞達昌科技有限公司 時間:2018/05/11
上一條:華為AR2220路由器 |